
Größentabellen
Nicht sicher, welche Größe Sie brauchen? Hier finden Sie alle Größen nach Hersteller.
Hartmann/MoliCare

Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
MoliCare Premium Fixpants | - | 45 - 80 cm | 60 - 100 cm | 80 - 120 cm | 100 - 160 cm | 140 - 180 cm | 160 - 200 cm |
MoliCare Slip & Premium Slip | 40 - 60 cm | 60 - 90 cm | 90 - 120 cm | 120 - 150 cm | 150 - 175 cm | - | - |
MoliCare Premium Mobile | 45 - 70 cm | 60 - 90 cm | 80 - 120 cm | 100 - 150 cm | 130 - 170 cm | - | - |
MoliCare Premium Elastic | - | 70 - 90 cm | 85 - 120 cm | 115 - 145 cm | 140 - 175 cm | - | - |
MoliCare Premium lady & MEN Pants | - | - | 80 - 120 cm | 100 - 150 cm | - | - | - |
Seni

Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Seni Fix Comfort | - | 65 - 100 cm | 70 - 110 cm | 75 - 120 cm | 80 - 130 cm | 85 - 140 cm | 140 - 180 cm | 140 - 180 cm |
Seni Fix Plus | - | - | 70 - 95 cm | 80 - 120 cm | 90 - 130 cm | 100 - 155 cm | - | - |
Seni Fix Panty | - | - | 70 - 90 cm | 85 - 110 cm | 105 - 130 cm | - | - | - |
Seni Active & Active Classic | - | 55 - 85 cm | 80 - 110 cm | 100 - 135 cm | 120 - 160 cm | - | - | - |
Seni Optima | - | - | 70 - 105 cm | 80 - 125 cm | 105 - 155 cm | - | - | - |
Seni Classic | - | 55 - 80 cm | 75 - 100 cm | 100 - 150 cm | 130 - 170 cm | - | - | - |
Super Seni | 40 - 60 cm | 55 - 80 cm | 75 - 110 cm | 100 - 150 cm | 130 - 170 cm | 160 - 210 cm | - | - |
Dailee

Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Dailee | - | 60 - 100 cm | 80 - 120 cm | 110 - 140 cm | 130 - 160 cm | - | - |